Cena miejsca postojowego zewnętrznego: 22.900,00zł
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym: 59.900,00zł
Cena komórki lokatorskiej: 13.900,00zł
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Parter / 1 (+ |
Pobierz | 38.50 m2 | 9.590,00zł | 369.215,00zł | Wolne |
| Parter / 2 (+ |
Pobierz | 38.50 m2 | 9.590,00zł | 369.215,00zł | Wolne |
| Parter / 3 (+ |
Pobierz | 48.00 m2 | 9.190,00zł | 441.120,00zł | Wolne |
| Parter / 4 (+ |
Pobierz | 64.68 m2 | 9.390,00zł | 607.345,20zł | Wolne |
| Parter / 5 (+ |
Pobierz | 53.90 m2 | 9.490,00zł | 511.511,00zł | Wolne |
| Parter / 7 (+ |
Pobierz | 34.75 m2 | 10.290,00zł | 357.577,50zł | Wolne |
| Parter / 8 | Pobierz | 54.14 m2 | 9.190,00zł | 497.546,60zł | Wolne |
| Parter / 9 | Pobierz | 60.13 m2 | 9.190,00zł | 552.594,70zł | Wolne |
| Parter / 10 | Pobierz | 40.71 m2 | 9.390,00zł | 382.266,90zł | Wolne |
| Parter / 11 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Parter / 12 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro I / 13 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Piętro I / 16 | Pobierz | 64.68 m2 | 9.090,00zł | 587.941,20zł | Wolne |
| Piętro I / 17 | Pobierz | 53.90 m2 | 9.190,00zł | 495.341,00zł | Wolne |
| Piętro I / 20 | Pobierz | 54.14 m2 | 9.190,00zł | 497.546,60zł | Wolne |
| Piętro I / 21 | Pobierz | 60.13 m2 | 9.190,00zł | 552.594,70zł | Wolne |
| Piętro I / 23 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Piętro I / 24 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro II / 25 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Piętro II / 28 | Pobierz | 64.68 m2 | 9.090,00zł | 587.941,20zł | Wolne |
| Piętro II / 35 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Piętro II / 36 | Pobierz | 38.50 m2 | 9.290,00zł | 357.665,00zł | Wolne |
| Lokal | Karta mieszkania | Powierzchnia | Cena[m2] | Cena | Status |
| Piętro III / 40 | Pobierz | 64.68 m2 | 9.090,00zł | 587.941,20zł | Wolne |
| Piętro III / 43 | Pobierz | 34.75 m2 | 9.790,00zł | 340.202,50zł | Wolne |








Bartosz:
Daniel:
Małgorzata:
Aleksandra Kołek: